Secteur6 尺码指南
V 领长衫尺码指南
尺寸 | Xs | 小号 | 米 | 大号 | Xl |
---|---|---|---|---|---|
中背长: | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
肩边到边: | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 |
胸部 1/2: | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
颈宽: | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
前颈落差: | 21.7 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 |
后颈落差: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
卡夫坦尺码指南
尺寸 | Xs | 小号 | 米 | 大号 | Xl |
---|---|---|---|---|---|
中背长: | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
肩边到边: | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 |
胸部 1/2: | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
颈宽: | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
前颈落差: | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
最高额
尺寸 | Xs | 小号 | 米 | 大号 | Xl |
---|---|---|---|---|---|
中背长: | 30.7 | 31.1 | 31.4 | 32.2 | 32.2 |
胸部 1/2: | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.5 |
底部扩展: | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 |
袖长。包括。袖口: | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.8 | 34.2 |
我们随时为您提供帮助
请注意,以上尺码表仅供参考,可能略有不同。如果您需要帮助,请点击此处联系我们。