MiliMilu 尺码指南
女士上衣
厘米 | XS | 小号 | 米 |
高度 | 162 | 165 | 168 |
胸部 | 86 | 88 | 90后 |
腰部 | 68 | 70 | 72 |
时髦的 | 92 | 94 | 96 |
肩宽 | 35 | 36 | 37 |
臂长 | 60 | 61 | 61 |
女士下装
我们 | 英国 | 欧洲 | 澳大利亚/新西兰 | |
小号 | 4个 | 8个 | 36 | 8个 |
米 | 6个 | 10 | 38 | 10 |
女士比基尼泳裤
XXS (T00) | XS (T0) | 小号 (T1) | 中号/中号 (T2) | |
腰围厘米 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 |
骨盆周长 cm | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 |
英国 | 4个 | 6个 | 8个 | 10 |
女童T恤
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 | 10-12岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134/140 | 146/152 |
胸部 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
长度 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
女童上衣
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
宽度 | 23 | 24 | 25 | 26 |
长度 | 47 | 54 | 62 | 68 |
女童套头衫
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 | 10-12岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134/140 | 146/152 |
胸部 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
长度 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
女童短裤
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 | 10-12岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
时髦的 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
腰部 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.8 | 31.2 |
女童打底裤
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
宽度 | 19 | 20 | 21 | 22 |
长度 | 49 | 57 | 61 | 70 |
女孩慢跑裤/裤子
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
宽度 | 23 | 24 | 25 | 26 |
长度 | 47 | 54 | 62 | 68 |
女童泳装
厘米 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
高度 | 86 | 98 | 104 | 110 | 116 | 112 |
胸部 | 62 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
腰部 | 44 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
臀部 | 40 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
胸部 | 27.8 | 29 | 30.2 | 31.4 | 32.6 |
男童 T 恤
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 | 10-12岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134/140 | 146/152 |
胸部 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
长度 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
男孩跳线
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 | 10-12岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
胸部 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
长度 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
袖长 | 29.5 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 46 | 50.5 |
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
胸部 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
长度 | 39 | 43 | 46 | 50 |
袖长 | 29.5 | 32.5 | 36.5 | 41.5 |
男童衬衫
厘米 | 2年 | 3年 | 4年 | 6年 | 8年 | 10年 | 12年 |
高度 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
胸部 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
腰部 | 50 | 51 | 52 | 54 | 59 | 62 | 66 |
时髦的 | 56 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
肩宽 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29.5 | 31.5 | 34 |
臂长 | 33 | 35 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 |
男孩慢跑裤/裤子
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
腰部 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.8 |
时髦的 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
边长 | 51.5 | 57.5 | 63.5 | 69.5 | 75.5 |
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
宽度 | 23 | 24 | 25 | 26 |
长度 | 47 | 54 | 62 | 68 |
男童短裤
厘米 | 1-2年 | 2-4岁 | 4-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 | 10-12岁 |
高度 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
腰部 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.8 | 32.2 |
时髦的 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
男童上衣
我们随时为您提供帮助
请注意,以上尺码表仅供参考,可能略有不同。如果您需要帮助,请点击此处联系我们。