Inchworm Alley 尺码指南
紧身裤 - 青年/青少年
8个 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
高度(英寸) | 52¾ | 55⅛ | 57 ½ | 59⅞ | 62 ¼ | 64⅝ | 66⅞ |
腰围(英寸) | 23⅝ | 24⅜ | 25 ¼ | 26 | 26⅜ | 26 ¾ | 27⅛ |
8个 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
身高(厘米) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
腰围(厘米) | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
紧身裤 - Lil Kid
2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 7 | 8个 | |
高度(英寸) | 36 ¼ | 38⅝ | 41 | 43 ¼ | 45⅝ | 48岁 | 50⅜ |
腰围(英寸) | 20⅛ | 20⅝ | 21 ¼ | 21⅝ | 22 | 22 ½ | 22⅞ |
2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 7 | 8个 | |
身高(厘米) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
腰围(厘米) | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
T 恤 - Lil Kid
2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 7 | 8个 | |
高度(英寸) | 36 ¼ | 38⅝ | 41 | 43 ¼ | 45⅝ | 48岁 | 50⅜ |
胸围(英寸) | 20 ½ | 21 ¼ | 22 | 22⅞ | 23⅝ | 24 ¾ | 26 |
腰围(英寸) | 20⅛ | 22 ¼ | 23⅝ | 24⅜ | 25 ¼ | 26 | 27⅛ |
T 恤 - 青年/青少年
8个 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
高度(英寸) | 52¾ | 55⅛ | 57 ½ | 59⅞ | 62 ¼ | 64⅝ | 67 |
胸围(英寸) | 27⅛ | 28⅜ | 29 ½ | 30 ¾ | 31⅞ | 33⅛ | 34 ¼ |
腰围(英寸) | 23⅝ | 24⅜ | 25 ¼ | 26 | 26⅜ | 26 ¾ | 27⅛ |
连体衣 - 短袖
A | 乙 | |
---|---|---|
新生 | 14.49 英寸 | 8.98 英寸 |
6个月 | 15.98 英寸 | 9.21 英寸 |
12个月 | 17.99 英寸 | 10.00 英寸 |
18个月 | 18.98 英寸 | 10.00 英寸 |
- 0-3 个月(8-12 磅)
- 3-6 个月(12-16 磅)
- 6-9 个月(16-20 磅)
- 9-12 个月(20-24 磅)
- 12-18 个月(24-27 磅)
- 18-24 个月(27-30 磅)
我们随时为您提供帮助
请注意,以上尺码表仅供参考,可能略有不同。如果您需要帮助,请点击此处联系我们。