Ecologyst 尺码指南
尺码与合身
合身提示:我们发现在您的衣橱中找到另一件合身或款式相似的衣服来比较尺寸会很有帮助。
所有测量值均代表服装平放时的尺寸 - 对于腰围或躯干/胸围,只需将给定的测量值加倍即可。如需宽松版型,建议选择大一码。在家购物?我们建议将这些尺寸与您已经拥有的类似面料的服装进行比较,以比较它的合身性。
- 胸部或胸围: 从腋下接缝下方 1 英寸处直接穿过衣服正面进行测量。
- 袖长:从袖子的顶部测量到袖子的下摆或袖口的底部。
- Shoulder to Shoulder:测量肩部最宽处的肩宽。
- 领口到下摆:身体长度从衣服的最高点(肩部与领口相接处)一直向下测量到衣服前面的下摆。
- 腰围到下摆(上衣) :直接测量衣服的下摆。
- 腰围(下装):穿过衣服的腰带直接测量,不要拉扯或拉伸衣服。
- 臀围:在腰部以下约 4-6 英寸处跨过衣服正面最宽的部分进行测量。
- Inseam :测量从内缝到裤裆的腿长。
- 上升: 测量从胯部到腰带的中央正面接缝。
女士长袖衬衫
我们的尺码 | 胸部或胸围 | 袖长 | 肩点 | 领口到下摆 | 腰部或下摆 |
XXS | 20 1/4" | 22 1/2' | 17 3/4" | 28 3/4" | 21 3/4' |
XS | 21 1/4" | 22 5/8" | 18 1/4" | 29 1/4" | 22 3/4" |
小号 | 22 1/4" | 22 3/4" | 18 3/4' | 29 3/4" | 23 3/4" |
米 | 23 1/4" | 22 7/8" | 19 1/4" | 30 1/4' | 24 3/4' |
大号 | 24 3/4" | 23 1/4" | 20" | 31" | 26 1/4" |
加大码 | 26 1/4" | 23 5/8" | 20 3/4" | 31 3/4" | 27 3/4" |
女士上衣
胸部或胸围* | 我们的尺码 |
35" | XXS |
37" | XS |
39" | 小号 |
41" | 米 |
43" | 大号 |
46" | 加大码 |
49" | XXL号 |
女裤
我们的尺码 | 腰部 | 时髦的 | 下裆 | 上升 |
0 | 13 1/4" | 17 5/8" | 28 1/4" | 9 1/2" |
2个 | 13 3/4" | 18 1/8" | 28 1/2" | 9 3/4" |
4个 | 14 1/4" | 18 5/8" | 28 3/4" | 10" |
6个 | 14 3/4" | 19 1/8" | 29" | 10 1/4" |
8个 | 15 1/4" | 19 5/8" | 29 1/4" | 10 1/2" |
10 | 15 3/4" | 20 1/8" | 29 1/2" | 10 3/4" |
12 | 16 1/4" | 20 5/8" | 29 3/4" | 11" |
14 | 16 3/4" | 21 1/8" | 30" | 11 1/4" |
男士长袖衬衫
我们的尺码 | 胸部或胸围 | 袖长 | 肩点 | 领口到下摆 | 腰部 | 下摆开口 |
XS | 19 1/2" | 33 1/4" | 13" | 26 3/4" | 19 1/2" | 17 1/8" |
小号 | 20 1/2" | 34" | 13 1/2" | 27 1/2" | 20 1/2" | 18 1/8" |
米 | 21 1/2" | 34 3/4" | 14" | 28 1/4" | 21 1/2" | 19 1/8" |
大号 | 22 1/2" | 35 1/2" | 14 1/2" | 29" | 22 1/2" | 20 1/8" |
加大码 | 24" | 36 1/2" | 15 1/2" | 30" | 24" | 21 5/8" |
XXL号 | 25 1/2" | 37 1/2" | 16 1/2" | 31" | 25 1/2" | 23 1/8" |
男士上衣
胸部或胸围* | 我们的尺码 |
35" | XXS |
37" | XS |
39" | 小号 |
41" | 米 |
43" | 大号 |
46" | 加大码 |
49" | XXL号 |
男士裤装
我们的尺码 | 腰部 | 时髦的 | 下裆 | 上升 |
28 | 15 3/4" | 18 7/8" | 28" | 7 3/4" |
30 | 16 3/4" | 19 7/8" | 28 1/4" | 8 1/4" |
31 | 17 1/4" | 20 3/8" | 28 1/2" | 8 1/2" |
32 | 17 3/4" | 20 7/8" | 28 3/4" | 8 3/4" |
33 | 18 1/4' | 21 3/8" | 29" | 9" |
34 | 18 3/4" | 21 7/8" | 29 1/4" | 9 1/4" |
36 | 19 3/4" | 22 7/8" | 29 1/2" | 9 3/4" |
我们随时为您提供帮助
请注意,以上尺码表仅供参考,可能略有不同。如果您需要帮助,请通过单击任何Ecologyst产品页面上的“向卖家提出问题”联系Ecologyst 。