Secteur6 尺碼指南
V 領長衫尺碼指南
尺寸 | Xs | 小號 | 米 | 大號 | Xl |
---|---|---|---|---|---|
中背長: | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
肩邊到邊: | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 |
胸部 1/2: | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
頸寬: | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
前頸落差: | 21.7 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 |
後頸落差: | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
卡夫坦尺碼指南
尺寸 | Xs | 小號 | 米 | 大號 | Xl |
---|---|---|---|---|---|
中背長: | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
肩邊到邊: | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 |
胸部 1/2: | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
頸寬: | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
前頸落差: | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
最高額
尺寸 | Xs | 小號 | 米 | 大號 | Xl |
---|---|---|---|---|---|
中背長: | 30.7 | 31.1 | 31.4 | 32.2 | 32.2 |
胸部 1/2: | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.5 |
底部擴展: | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 |
袖長。包括。袖口: | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.8 | 34.2 |
我們隨時為您提供幫助
請注意,以上尺碼表僅供參考,可能略有不同。如果您需要幫助,請點擊此處聯繫我們。