Paradis Perdus 尺碼指南
尺碼表 - 無袖連帽衫
英寸 | XXS | XS | 小號 | 米 | 大號 | 加大碼 |
1/2 肩寬 | 22 | 23 | 23.6 | 24.4 | 25 | 26 |
體長 | 22 | 23 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 28 |
1/2 底部寬度 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 |
尺碼表 - T 卹
英寸 | XXS | XS | 小號 | 米 | 大號 | 加大碼 |
1/2 胸寬 | 19 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.5 | 23 |
體長 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.25 |
袖長 | 5.25 | 5.75 | 6個 | 6.5 | 7 | 7.25 |
1/2 底部寬度 | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 22.75 |
尺碼表 - 針織短褲
英寸 | 小號/小號 | 小號/中號 | 大號/大號 |
1/2 腰圍 寬度 | 13 | 14 | 15 |
|
19 | 20 |
20.5 |
長度 | 12 | 12.6 | 13.7 |
尺碼表 - 長袖衛衣
英寸 | XXS | XS | 小號 | 米 | 大號 | 加大碼 |
1/2 肩寬 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 |
體長 | 21.75 | 22.75 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
袖長 | 22.5 | 22.75 | 23.25 | 23.5 | 24 | 24.5 |
1/2 底部寬度 | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 |
尺碼表 - Brenton 毛衣
英寸 | XXS | XS | 小號 | 米 | 大號 | 加大碼 |
1/2 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 17 |
體長 | 22 | 22.5 | 23.25 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖長 | 22.75 | 23.5 | 24.5 | 25.25 | 25.5 | 26 |
1/2 底部寬度 | 15.25 | 16.5 | 17.75 | 19 | 19.75 | 20.5 |
尺碼表 - Marius 連帽衫
英寸 | XXS | XS | 小號 | 米 | 大號 | 加大碼 | XXL號 |
1/2 肩寬 | 18 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 |
體長 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 27 | 27.75 |
袖長 | 24.4 | 25 | 25.5 | 25.75 | 26.25 | 26.5 | 27 |
1/2 底部寬度 |
17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.75 |
找不到您的尺碼
如果您找不到產品的尺碼 - 請點擊任何 Paradis Perdus 產品頁面上的“對賣家有疑問”來聯繫賣家。
我們隨時為您提供幫助
請注意,以上尺碼表僅供參考,可能會因體型和體型而略有不同。如果您希望我們幫助您選擇 Paradis Perdus 產品,請點擊任何 Paradis Perdus 產品頁面上的“有問題要問賣家”與我們聯繫。
運輸和退貨
仍需要有關運輸和退貨政策的更多信息。查看我們cerquular 店面的“政策”選項卡。