這些是 Panareha Summer Fit 的尺寸。所有值均以厘米為單位。

襯衫

小號 38 51 95 62
40 54 101 64
大號 42 58 109 64
加大碼 44 62 117 64
XXL號 46 67 127 66

馬球

小號 50 68 21
53 70 22
大號 56 72 23
加大碼 59 74 24
XXL號 61 76 25

T卹

小號 50 68 21
53 70 22
大號 56 72 23
加大碼 59 74 24
XXL號 61 76 25


百慕大群島

30 82 52.5 50.5 27.5
32 86 54.5 51.0 28.0
34 90後 56.5 51.5 28.5
36 94 58.5 52.0 29.0
38 98 60.5 52.5 29.5

工裝短褲

30 82 52.5 27.0
32 86 54.5 27.5
34 90後 56.5 28.0
36 94 58.5 28.5
38 98 60.5 29.0

手鍊

小號 19
21
大號 23

沙灘褲

28 72 97 42 20 25 26
30 77 102 43 20 26 27
32 82 107 44 20 27 28
34 87 112 45 20 28 29
36 92 117 45 20 29 30

沙灘褲

28 72 97 46 24 25 25
30 77 102 47 24 26 26
32 82 107 48歲 24 27 27
34 87 112 49 24 28 28
36 92 117 50 24 29 29

我們隨時為您提供幫助

請注意,以上尺碼表僅供參考,可能略有不同。如果您需要幫助,請點擊此處聯繫我們。