女士上衣

厘米 XS 小號
高度 162 165 168
胸部 86 88 90後
腰部 68 70 72
時髦的 92 94 96
肩寬 35 36 37
臂長 60 61 61

女士下裝

我們 英國 歐洲 澳大利亞/新西蘭
小號 4個 8個 36 8個
6個 10 38 10

女士比基尼泳褲

XXS (T00) XS (T0) 小號 (T1) 中號/中號 (T2)
腰圍厘米 58-62 62-66 66-70 70-74
骨盆周長 cm 80-84 84-88 88-92 92-96
法國 32 34 36 38
英國 4個 6個 8個 10

女童T卹

女童上衣

女童套頭衫

女童短褲

厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲 8-10歲 10-12歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
時髦的 26 28 30 32 34 36
腰部 22.5 24 25.5 27 28.8 31.2

女童打底褲

女孩慢跑褲/褲子

女童泳裝

厘米 2年 3年 4年 5年 6年 7年
高度 86 98 104 110 116 112
胸部 62 54 56 58 60 62
腰部 44 50 52 53 54 55
臀部 40 60 62 64 66 68
厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲 8-10歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140
胸部 27.8 29 30.2 31.4 32.6

男童 T 卹

厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲 8-10歲 10-12歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128 134/140 146/152
胸部 28.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5
長度 39 43 46 50 54 58

男孩跳線

厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲 8-10歲 10-12歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
胸部 28.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5
長度 39 43 46 50 54 58
袖長 29.5 32.5 36.5 41.5 46 50.5

厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128
胸部 28.5 31.5 33.5 35.5
長度 39 43 46 50
袖長 29.5 32.5 36.5 41.5

男童襯衫

厘米 2年 3年 4年 6年 8年 10年 12年
高度 92 98 104 116 128 140 152
胸部 52 54 56 60 64 68 74
腰部 50 51 52 54 59 62 66
時髦的 56 58.5 61 66 71 76 81
肩寬 23 24 25 27 29.5 31.5 34
臂長 33 35 37 41 46 50 54

男孩慢跑褲/褲子

厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲 8-10歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140
腰部 22.5 24 25.5 27 28.8
時髦的 26 28 30 32 34
邊長 51.5 57.5 63.5 69.5 75.5

厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128
寬度 23 24 25 26
長度 47 54 62 68

男童短褲

厘米 1-2年 2-4歲 4-6歲 6-8歲 8-10歲 10-12歲
高度 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
腰部 22.5 24 25.5 27 28.8 32.2
時髦的 26 28 30 32 34 36

男童上衣

我們隨時為您提供幫助

請注意,以上尺碼表僅供參考,可能略有不同。如果您需要幫助,請點擊此處聯繫我們。