Inchworm Alley 尺碼指南
緊身褲 - 青年/青少年
8個 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
高度(英寸) | 52¾ | 55⅛ | 57 ½ | 59⅞ | 62 ¼ | 64⅝ | 66⅞ |
腰圍(英寸) | 23⅝ | 24⅜ | 25 ¼ | 26 | 26⅜ | 26 ¾ | 27⅛ |
8個 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
身高(厘米) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
腰圍(厘米) | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
緊身褲 - Lil Kid
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7 | 8個 | |
高度(英寸) | 36 ¼ | 38⅝ | 41 | 43 ¼ | 45⅝ | 48歲 | 50⅜ |
腰圍(英寸) | 20⅛ | 20⅝ | 21 ¼ | 21⅝ | 22 | 22 ½ | 22⅞ |
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7 | 8個 | |
身高(厘米) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
腰圍(厘米) | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
T 卹 - Lil Kid
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7 | 8個 | |
高度(英寸) | 36 ¼ | 38⅝ | 41 | 43 ¼ | 45⅝ | 48歲 | 50⅜ |
胸圍(英寸) | 20 ½ | 21 ¼ | 22 | 22⅞ | 23⅝ | 24 ¾ | 26 |
腰圍(英寸) | 20⅛ | 22 ¼ | 23⅝ | 24⅜ | 25 ¼ | 26 | 27⅛ |
T 卹 - 青年/青少年
8個 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
高度(英寸) | 52¾ | 55⅛ | 57 ½ | 59⅞ | 62 ¼ | 64⅝ | 67 |
胸圍(英寸) | 27⅛ | 28⅜ | 29 ½ | 30 ¾ | 31⅞ | 33⅛ | 34 ¼ |
腰圍(英寸) | 23⅝ | 24⅜ | 25 ¼ | 26 | 26⅜ | 26 ¾ | 27⅛ |
連體衣 - 短袖
A | 乙 | |
---|---|---|
新生 | 14.49 英寸 | 8.98 英寸 |
6個月 | 15.98 英寸 | 9.21 英寸 |
12個月 | 17.99 英寸 | 10.00 英寸 |
18個月 | 18.98 英寸 | 10.00 英寸 |
- 0-3 個月(8-12 磅)
- 3-6 個月(12-16 磅)
- 6-9 個月(16-20 磅)
- 9-12 個月(20-24 磅)
- 12-18 個月(24-27 磅)
- 18-24 個月(27-30 磅)
我們隨時為您提供幫助
請注意,以上尺碼表僅供參考,可能略有不同。如果您需要幫助,請點擊此處聯繫我們。