Deux par Deux 尺碼指南
厘米尺寸 (3-36m)
年齡 (月) |
3米 | 6米 | 9米 | 12m | 18米 | 24m | 30米 | 36米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 | 55 - 60 厘米 | 61 - 67cm | 68 - 70cm | 71 - 74cm | 75 - 81 厘米 | 81 - 86 厘米 | 86 - 91 厘米 | 91 - 98 厘米 |
胸部 | 43 厘米 | 46 厘米 | 47 厘米 | 49 厘米 | 50 厘米 | 52 - 53 厘米 | 53 - 55 厘米 | 55 - 56 厘米 |
腰部 | 41 厘米 | 43 厘米 | 45 厘米 | 47 厘米 | 48 厘米 | 48 - 50 厘米 | 48 - 50 厘米 | 50 - 52 厘米 |
臀部 | 42 厘米 | 44 厘米 | 46 厘米 | 48 厘米 | 55 厘米 | 56 - 58 厘米 | 58 - 60 厘米 | 60 - 61 厘米 |
重量 公斤 / 磅 | 4.5 - 6 公斤 | 6 - 8 公斤 | 8 - 9.5 公斤 | 9.5 - 10.5 公斤 | 10.5 - 11.5 公斤 | 12 - 13 公斤 | 13 - 14 公斤 | 14 - 15.5 公斤 |
尺寸(英寸)(3-36 米)
年齡(月) | 3米 | 6米 | 9米 | 12m | 18米 | 24m | 30米 | 36米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 | 21.5 - 23.5" | 24 - 26.5" | 26.75 - 27.75" | 28 - 29.25" | 29.5 - 32" | 32.25 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38.5" |
胸部 | 17" | 18" | 18.75" | 19.25" | 19.75" | 20.5" | 21 - 21.5" | 21.5 - 22" |
腰部 | 16" | 16.75" | 17.75" | 18.5" | 18.75" | 19.25" | 19 - 19.5" | 19.5 - 20.5" |
臀部 | 16.5" | 17.25" | 18.25" | 19" | 21.5" | 22.75" | 23 - 23.5" | 23.5 - 24" |
重量 公斤 / 磅 |
4.5 - 6 公斤 | 6 - 8 公斤 | 8 - 9.5 公斤 | 9.5 - 10.5 公斤 | 10.5 - 11.5 公斤 | 12 - 13 公斤 | 13 - 14 公斤 | 14 - 15.5 公斤 |
CM 尺碼(2-14 歲/O)
年齡
|
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7 | 8個 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 | 81 - 86 厘米 | 87 - 98 厘米 | 99 - 104 厘米 | 105 - 110 厘米 | 111 - 116 厘米 | 117 - 122 厘米 | 123 - 130 厘米 | 131 - 140 厘米 | 141 - 152 厘米 | 153 - 158 厘米 |
胸部 | 52 - 53 厘米 | 54 厘米 | 56 厘米 | 58 厘米 | 60 厘米 | 62 厘米 | 64 厘米 | 70 厘米 | 74 厘米 | 77 厘米 |
腰部 | 48 - 50 厘米 | 50 厘米 | 52 厘米 | 53 厘米 | 54 厘米 | 55 厘米 | 56 厘米 | 58 厘米 | 60 厘米 | 61.5 厘米 |
臀部 | 56 - 58 厘米 | 60 厘米 | 62 厘米 | 64 厘米 | 66 厘米 | 68 厘米 | 70 厘米 | 76 厘米 | 82 厘米 | 85 厘米 |
重量 公斤 / 磅 | 12 - 13 公斤 | 12.5 - 14.5 公斤 | 14.5 - 17 公斤 | 17 - 19 公斤 | 19 - 21 公斤 | 21 - 23 公斤 | 23 - 27.5 公斤 | 27.5 - 32 公斤 | 32 - 37 公斤 | 37 - 48 公斤 |
尺寸(英寸)(2-14Y/O)
年齡
|
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7 | 8個 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 | 32.25 - 34" | 34.25 - 38.5" | 39 - 41" | 41.5 - 43.25" | 43.75 - 45.75" | 46 - 48" | 48.5 - 51.25" | 51.5 - 55.25" | 55.5 - 60" | 60.25 - 62.25" |
胸部 | 20.5" | 21.25" | 22.25" | 22.75" | 23.5" | 24.5" | 25.25" | 27.5" | 29" | 30.5" |
腰部 | 19.25" | 19.75" | 20.5" | 20.75" | 21.25" | 21.75" | 22" | 22.75" | 23.5" | 24.25" |
臀部 | 22.75" | 23.5" | 24.5" | 25.25" | 26" | 26.75" | 27.5" | 30" | 32.25" | 33.5" |
重量 公斤 / 磅 |
12 - 13 公斤 | 12.5 - 14.5 公斤 | 14.5 - 17 公斤 | 17 - 19 公斤 | 19 - 21 公斤 | 21 - 23 公斤 | 23 - 27.5 公斤 | 27.5 - 32 公斤 | 32 - 37 公斤 | 37 - 48 公斤 |
我們隨時為您提供幫助
請注意,以上尺碼表僅供參考,可能略有不同。如果您需要幫助,請點擊此處聯繫我們